車検
vehicle inspection
2年に1度(乗用車)の車検も、当社の検査員が保安基準に適合しているかを検査し、安心してお車に乗っていただけるアドバイスをさせていただいております。
料金表車検料金表
軽自動車 | 〜1,500cc | 1,501〜2,000cc | 2,001〜4,000cc | 4,001〜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥6,600 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥49,200 |
自賠責 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | |
印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
手続料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
計① | ¥36,940 | ¥55,050 | ¥63,250 | ¥71,450 | ¥79,650 | |
整備費用 | 基本工賃 | ¥20,790 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥30,800 | ¥33,000 |
錆止塗装 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
検査手続 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
計② | ¥38,170 | ¥43,780 | ¥44,880 | ¥51,480 | ¥53,680 | |
総計①+② | ¥75,110 | ¥98,830 | ¥108,130 | ¥122,930 | ¥133,330 |
- *輸入車はプラス3,300円
- *貨物車(トラック・ダンプ等)はプラス5,500円
- *貨物車の錆止め塗装はプラス5,500円
- *諸費用は年式によって金額が異なります。詳しくは当社スタッフまでお尋ねください。
